← Todos os modelos

AION
AION ES
Sedã 100% elétrico · 100% elétrico
Sedã elétrico com design cupê No Grid.
a partir de R$ 170.990
- Plataforma GEP 2.0
- Porta-malas de 453 L
- Design cupê No Grid
- Faróis starlight
Galeria
Por dentro e por fora
O sedã que todo sedã queria ser — A partir de: R$170.990,00

Especificações
Ficha técnica
| Plus | |
|---|---|
| Tipo | BEV |
| Comprimento (mm) | 4810 |
| Largura (mm) | 1880 |
| Altura (mm) | 1545 |
| Entre-eixos (mm) | 2750 |
| Assentos | 5 |
| Peso (kg) | 1658 |
| Potência - motor elétrico (kW) | 100 (136 cv) |
| Torque - motor elétrico (Nm) | 225 |
| Aceleração 0-100km/h (s) | --- |
| Velocidade máxima (km/h) | 130 |
| Tração | Dianteira |
| Tipo de bateria | Fosfato de ferro lítio |
| Capacidade de carregamento em corrente alternada (KW) | 6.6 |
| Capacidade de carregamento em corrente contínua (KW) | 68 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 55.2 |
| Autonomia elétrica (km) | 314 (INMETRO) |
| Capacidade do porta-malas (l) | 453 |
| Direção | EPS |
| Suspensão dianteira | McPherson independente |
| Suspensão traseira | Barra de torção |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Discos sólidos |
| Rodas | 17" (alumínio) |
| Pneus | 215/55R17 |
| Tempo necessário para recarga | 30-80% (DC 75kW): 37min; 30-80% (220V – 20A): 6,3h |
Especificações conforme dados oficiais da GAC para o Brasil, sujeitas a alteração pela marca. Autonomia conforme ciclo Inmetro/PBEV; a autonomia e o consumo reais variam conforme condução, carga e clima.