← Todos os modelos

AION
AION UT
Crossover urbano elétrico · 100% elétrico
O crossover urbano elétrico de nova geração.
- Multimídia de 14,6"
- Teto panorâmico elétrico
- Rodas de liga leve 17"
- Faróis LED inteligentes
Galeria
Por dentro e por fora
Impressionante em todos os ângulos

Especificações
Ficha técnica
| Elite | Premium | |
|---|---|---|
| Tipo | BEV | BEV |
| Comprimento (mm) | 4270 | 4270 |
| Largura (mm) | 1850 | 1850 |
| Altura (mm) | 1575 | 1575 |
| Distância entre-eixos (mm) | 2750 | 2750 |
| Assentos | 5 | 5 |
| Peso (kg) | 1540 | 1700 |
| Potência - motor elétrico (kW) | 150 (204cv) | 150 (204cv) |
| Torque - motor elétrico (Nm) | 210 | 210 |
| Aceleração 0-100km/h (s) | 8.6 | 7.3 |
| Velocidade máxima (km/h) | 160 | 160 |
| Tração | FWD | FWD |
| Tipo de bateria | Fosfato de ferro lítio | Fosfato de ferro lítio |
| Capacidade de carregamento em corrente alternada (KW) | 6.6 | 6.6 |
| Capacidade de carregamento em corrente contínua (KW) | 64 | 87 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 44.12 | 60 |
| Autonomia elétrica (km) | 253 (INMETRO) | 310 (INMETRO) |
| Capacidade do porta-malas (l) | 340 | 340 |
| Direção | EPS | EPS |
| Suspensão dianteira | McPherson independente | McPherson independente |
| Suspensão traseira | Barra de torção | Barra de torção |
| Freios dianteiros | Discos | Discos |
| Freios traseiros | Discos | Discos |
| Rodas | 17" | 17" |
| Pneus | 215/55R17 | 215/55R17 |
| Tempo necessário para recarga (DC) | 30-80%: 24min | 30-80%: 24min |
Especificações conforme dados oficiais da GAC para o Brasil, sujeitas a alteração pela marca. Autonomia conforme ciclo Inmetro/PBEV; a autonomia e o consumo reais variam conforme condução, carga e clima.