← Todos os modelos

AION
AION V
SUV 100% elétrico · 100% elétrico
SUV elétrico inteligente com autonomia de verdade.
a partir de R$ 219.990
- Até 650 km (NEDC) · 389 km (Inmetro)
- Bancos com massagem
- Thermo Vault
- 5 estrelas E-NCAP
Galeria
Por dentro e por fora
O SUV que eleva sua experiência.

Especificações
Ficha técnica
| Elite | |
|---|---|
| Entre-eixos (mm) | 2775 |
| Capacidade do porta-malas (l) | 427 |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Velocidade máxima (km/h) | 160 |
| Tipo de bateria | Fosfato de ferro lítio |
| Largura (mm) | 1854 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 75.3 |
| Capacidade de carregamento em corrente alternada (KW) | 6.6 |
| Peso (kg) | 1920 |
| Tipo | BEV |
| Autonomia elétrica (km) | 389 (INMETRO) |
| Suspensão traseira | Barra de torção |
| Tração | Dianteira |
| Pneus | 225/45R19 |
| Potência - motor elétrico (kW) | 150 (204 cv) |
| Tempo necessário para recarga | 30-80% (DC 180kW): 16min; 30-80% (220V – 20A): 8,5h |
| Aceleração 0-100km/h (s) | 7.9 |
| Freios traseiros | Discos sólidos |
| Capacidade de carregamento em corrente contínua (KW) | 180 |
| Rodas | 19" (alumínio) |
| Direção | EPS |
| Suspensão dianteira | McPherson independente |
| Assentos | 5 |
| Comprimento (mm) | 4605 |
| Torque - motor elétrico (Nm) | 240 |
| Altura (mm) | 1686 |
Especificações conforme dados oficiais da GAC para o Brasil, sujeitas a alteração pela marca. Autonomia conforme ciclo Inmetro/PBEV; a autonomia e o consumo reais variam conforme condução, carga e clima.