← Todos os modelos

GAC
GS3
SUV compacto · SUV
SUV compacto inteligente da nova geração.
- Design esportivo e sofisticado
- Estacionamento 100% automático
- Tecnologia de nova geração
Galeria
Por dentro e por fora
O SUV que faltava para você mudar de vez

Especificações
Ficha técnica
| Elite | Premium | |
|---|---|---|
| Tipo | ICE (gasolina - E30) | ICE (gasolina - E30) |
| Comprimento (mm) | 4410 | 4410 |
| Largura (mm) | 1850 | 1850 |
| Altura (mm) | 1600 | 1600 |
| Entre-eixos (mm) | 2650 | 2650 |
| Assentos | 5 | 5 |
| Peso (kg) | 1415 | 1430 |
| Deslocamento volumétrico - motor a combustão (l) | 1.497 | 1.497 |
| Potência - motor a combustão (kW) | 125 (170cv) | 125 (170cv) |
| Torque - motor a combustão (Nm) | 250 | 250 |
| Transmissão | 7WDCT | 7WDCT |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Consumo de combustível - cidade (km/l) | 10,2 (INMETRO) | 10,2 (INMETRO) |
| Consumo de combustível - estrada (km/l) | 11,6 (INMETRO) | 11,6 (INMETRO) |
| Capacidade do porta-malas (l) | 341 | 341 |
| Direção | Elétrica (EPS) | Elétrica (EPS) |
| Suspensão dianteira | McPherson independente | McPherson independente |
| Suspensão traseira | Barra de torção | Barra de torção |
| Freios dianteiros | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Discos sólidos | Discos sólidos |
| Pinças de freio | Sem pintura | Vermelhos |
| Rodas | 18" | 19" |
| Pneus | 225/55R18 | 235/45R19 |
| Capacidade do tanque de combustível (l) | 47 | 47 |
Especificações conforme dados oficiais da GAC para o Brasil, sujeitas a alteração pela marca. Autonomia conforme ciclo Inmetro/PBEV; a autonomia e o consumo reais variam conforme condução, carga e clima.