← Todos os modelos

GAC
GS4 Hybrid
SUV Híbrido · Híbrido autorrecarregável
O verdadeiro SUV híbrido autorrecarregável.
- Plataforma híbrida GPMA
- Até 14,1 km/l na cidade (Inmetro)
- Suspensão multi-link
- 6 airbags
Galeria
Por dentro e por fora
O SUV que conecta tecnologia e elegância — Design inovador e arrojado, agora com eficiência premiada: o SUV Híbrido mais econômico da categoria na estrada e cidade.

Especificações
Ficha técnica
| Premium | Elite | |
|---|---|---|
| Tipo | HEV (gasolina) | HEV (gasolina) |
| Comprimento (mm) | 4680 | 4680 |
| Largura (mm) | 1901 | 1901 |
| Altura (mm) | 1660 | 1660 |
| Entre-eixos (mm) | 2750 | 2750 |
| Assentos | 5 | 5 |
| Peso (kg) | 1673 | 1641 |
| Potência - motor elétrico (kW) | 134 (182 cv) | 134 (182 cv) |
| Torque - motor elétrico (Nm) | 300 | 300 |
| Deslocamento volumétrico - motor a combustão (l) | 2.0 ATK | 2.0 ATK |
| Potência - motor a combustão (kW) | 103 (140 cv) | 103 (140 cv) |
| Torque - motor a combustão (Nm) | 180 | 180 |
| Potência combinada (kw) | 173 (235 cv) | 173 (235 cv) |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Tipo de bateria | Lítio ternário | Lítio ternário |
| Capacidade da bateria (kWh) | 2.1 | 2.1 |
| Consumo de combustível - cidade (km/l) | 14,1 (INMETRO) | 14,1 (INMETRO) |
| Consumo de combustível - estrada (km/l) | 11,8 (INMETRO) | 11,8 (INMETRO) |
| Capacidade do porta-malas (l) | 638 | 638 |
| Direção | EPS | EPS |
| Suspensão dianteira | McPherson independente | McPherson independente |
| Suspensão traseira | Multi-Link independente | Multi-Link independente |
| Freios dianteiros | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Discos sólidos | Discos sólidos |
| Rodas | 19" (alumínio) | 18" (alumínio) |
| Pneus | 235/55R19 | 235/60R18 |
| Capacidade do tanque de combustível (l) | 50 | 50 |
Especificações conforme dados oficiais da GAC para o Brasil, sujeitas a alteração pela marca. Autonomia conforme ciclo Inmetro/PBEV; a autonomia e o consumo reais variam conforme condução, carga e clima.