← Todos os modelos

Imagem meramente ilustrativa.
HYPTEC
HYPTEC HT
SUV elétrico premium · 100% elétrico
SUV elétrico de luxo com portas Gull Wing.
a partir de R$ 314.990
- Portas Gull Wing
- Bateria Magazine 2.0 de 72,7 kWh
- ADAS Nível 2 · 8 radares
- Rodas estilo Mecha
Galeria
Por dentro e por fora
Rodas em alumínio Mecha-style e portas Gull Wing com amplo ângulo de abertura

1 / 12
Especificações
Ficha técnica
| Ultra | Elite | |
|---|---|---|
| Tipo | BEV | BEV |
| Comprimento (mm) | 4935 | 4935 |
| Largura (mm) | 1920 | 1920 |
| Altura (mm) | 1700 | 1700 |
| Distância entre-eixos (mm) | 2935 | 2935 |
| Assentos | 5 | 5 |
| Peso (kg) | 2,200 | 2,250 |
| Potência - motor elétrico (kW) | 250 (340 cv) | 250 (340 cv) |
| Torque - motor elétrico (Nm) | 380 | 380 |
| Aceleração 0-100km/h (s) | 5.8 | 5.8 |
| Velocidade máxima (km/h) | 183 | 183 |
| Tração | Traseira | Traseira |
| Tipo de bateria | Fosfato de ferro lítio | Fosfato de ferro lítio |
| Capacidade de carregamento em corrente alternada (KW) | 6.6 | 6.6 |
| Capacidade de carregamento em corrente contínua (KW) | 280 | 280 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 83 | 83 |
| Autonomia elétrica (km) | 620 (NEDC) | 620 (NEDC) |
| Capacidade do porta-malas (l) | 670 + 55 | 670 + 55 |
| Direção | EPS | EPS |
| Suspensão dianteira | Double Wishbone independente | Double Wishbone independente |
| Suspensão traseira | Multi-link independente | Multi-link independente |
| Freios dianteiros | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Discos sólidos | Discos sólidos |
| Rodas | 20" | 20" |
| Pneus | 245/50R20 | 245/50R20 |
| Tempo necessário para recarga (DC) | 30-80% (DC 280kW): 15 min 30-80% (AC 6,6kW): 6,4h | 30-80% (DC 280kW): 15 min 30-80% (AC 6,6kW): 6,4h |
Especificações conforme dados oficiais da GAC para o Brasil, sujeitas a alteração pela marca. Autonomia conforme ciclo Inmetro/PBEV; a autonomia e o consumo reais variam conforme condução, carga e clima.